Franz-Kargl-Pokal
Der Franz-Kargl-Pokal wurde - auch in Anerkennung des Engagements von Franz für den Verein - als Wanderpokal für den besten Langzeitflug des Jahre gestiftet von Werner Heimes. Die bisherigen Preisträger sind:
| 2025 | Andreas Feldhäuser | 53,2 Punkte |
| 2023 | Robert Zeller | 47,6 Punkte |
| 2022 | Johannes Wiesner | 55,2 Punkte |
| 2021 | Oliver Scholz | 49,6 Punkte |
| 2019 | Alois Wust | 64,8 Punkte |
| 2018 | Robert Zeller | 33,0 Punkte |
| 2017 | Robert Zeller | 62,2 Punkte |
| 2016 | Robert Zeller | 54,5 Punkte |
| 2015 | Robert Zeller | 72,7 Punkte |
| 2014 | Florian Greil | 37,0 Punkte |
| 2013 | Robert Zeller | 47,3 Punkte |
| 2012 | Christian Kurz | 49,6 Punkte |
| 2011 | Alois Wust | 40,6 Punkte |
| 2010 | Werner Kienast | 64,3 Punkte |
| 2009 | Thomas Hisch | 52,3 Punkte |
Vor 2009 wurden ebenfalls Langzeitwettbewerbe durchgeführt, die Gewinner aber nicht gesondert geehrt, da der Pokal erst ab 2009 vergeben wurde. Die entsprechenden Ergebniss können nachgelesen werden unter Ergebnisse (nach Login).







